三众零代码开发平台是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
质检计划管理 | √ | √ | √ | |||
质检计划登记 | √ | √ | √ | |||
质检计划汇总 | √ | √ | √ | |||
质检任务管理 | √ | √ | √ | |||
质检任务登记 | √ | √ | √ | |||
质检任务汇总 | √ | √ | √ | |||
质量检测管理 | √ | √ | √ | |||
质量检测登记 | √ | √ | √ | |||
质量检测汇总 | √ | √ | √ | |||
质检报告管理 | √ | √ | √ | |||
质检报告登记 | √ | √ | √ | |||
质检报告汇总 | √ | √ | √ | |||
质检出库管理 | √ | √ | √ | |||
质检出库登记 | √ | √ | √ | |||
质检出库汇总 | √ | √ | √ | |||
质检标准管理 | √ | √ | √ | |||
质检标准登记 | √ | √ | √ | |||
质检标准汇总 | √ | √ | √ | |||
不合格品管理 | √ | √ | √ | |||
不合格品登记 | √ | √ | √ | |||
不合格品汇总 | √ | √ | √ | |||
检测仪器管理 | √ | √ | √ | |||
检测仪器登记 | √ | √ | √ | |||
检测仪器汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |